FLANGED PACKAGE DIAPHRAGM SEAL rau kev ntsuas ntsuas
APPLICATIONS& NTA
Flanged Wafer / Pancake Foob nrog flush diaphragm rau off-line txheej txheem kev sib txuas
Txheem flange qhov ntau thiab tsawg los ntawm ANSI 2 "mus rau 4". Ntxiv qhov ntau thiab tsawg muaj nyob ntawm kev thov
Txheem flange ntsuam xyuas los ntawm ANSI Chav Kawm 150 rau ANSI Chav Kawm 2500
Muag nrog lossis tsis muaj flange
Lwm cov qauv flange muaj

| Diaphragm Txoj kab uas hla | Flange Loj | Bolt Quantity, Bolt Qhov Ø, Bolt Circle Ø | & quot;T" | Flange Txoj kab uas hla | & quot;A" | & quot;B" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4" | 2"-150# | (4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c. | 0.75" | 6.00" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4" | 2"-300# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 0.88" | 6.50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4" | 2"-600# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 1.25" | 6.50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4" | 2"-900# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1.75" | 8.50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4" | 2"-1500# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1.75" | 8.50" | 1.08” | 3.62" |
| 2.4" | 2"-2500# | (8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c. | 2.25" | 9.25" | 1.08” | 3.62" |
| 3.5" | 3"-150# | (4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c. | 0.94" | 7.50" | 1.08” | 5.00" |
| 3.5" | 3"-300# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.12" | 8.25" | 1.08” | 5.00" |
| 3.5" | 3"-600# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1.50" | 8.25" | 1.08” | 5.00" |
| 3.5" | 3"-900# | (8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c. | 1.75" | 9.50" | 1.08” | 5.00" |
| 3.5" | 3"-1500# | (8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c. | 2.13" | 10.50" | 1.08” | 5.00" |
| 3.5" | 3"-2500# | (8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c. | 2.87" | 12.00" | 1.08” | 5.00" |
| 3.5" | 4"-150# | (8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c. | 0.94" | 9.00" | 1.08” | 6.00" |
| 3.5" | 4"-300# | (8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c. | 1.25" | 10.00" | 1.08” | 6.00" |
| 3.5" | 4"-600# | (8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c. | 1.75" | 10.75" | 1.08” | 6.00" |
| 3.5" | 4"-900# | (8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c. | 2.00" | 11.50" | 1.08” | 6.00" |






